Beras
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 10,33 |
Kadar Abu | 0,37 |
Kadar Protein | 9,24 |
Kadar Lemak | 0,19 |
Karbohidrat Total | 79,87 |
Karbohidrat Tersedia | 76,29 |
Serat Pangan | 3,59 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Tepung Terigu
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 9,70 |
Kadar Abu | 0,74 |
Kadar Protein | 10,83 |
Kadar Lemak | 1,68 |
Karbohidrat Total | 77,05 |
Karbohidrat Tersedia | 74,04 |
Serat Pangan | 3,01 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Jagung Segar
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 78,10 |
Kadar Abu | 0,25 |
Kadar Protein | 4,08 |
Kadar Lemak | 2,47 |
Karbohidrat Total | 15,10 |
Karbohidrat Tersedia | 9,86 |
Serat Pangan | 5,24 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Beras Ketan
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 11,35 |
Kadar Abu | 0,33 |
Kadar Protein | 10,34 |
Kadar Lemak | 0,39 |
Karbohidrat Total | 77,59 |
Karbohidrat Tersedia | 75,77 |
Serat Pangan | 1,82 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Jagung Pipil
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 10,95 |
Kadar Abu | 1,26 |
Kadar Protein | 11,13 |
Kadar Lemak | 3,52 |
Karbohidrat Total | 73,14 |
Karbohidrat Tersedia | 58,76 |
Serat Pangan | 14,38 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Kentang
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 79,46 |
Kadar Abu | 1,08 |
Kadar Protein | 2,05 |
Kadar Lemak | 0,02 |
Karbohidrat Total | 17,39 |
Karbohidrat Tersedia | 15,51 |
Serat Pangan | 1,87 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Singkong
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 56,86 |
Kadar Abu | 0,48 |
Kadar Protein | 1,99 |
Kadar Lemak | 1,53 |
Karbohidrat Total | 39,15 |
Karbohidrat Tersedia | 35,22 |
Serat Pangan | 3,93 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Ubi Jalar
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 72,76 |
Kadar Abu | 0,34 |
Kadar Protein | 2,09 |
Kadar Lemak | 0,78 |
Karbohidrat Total | 24,03 |
Karbohidrat Tersedia | 20,24 |
Serat Pangan | 3,80 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Talas
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 68,00 |
Kadar Abu | 0,46 |
Kadar Protein | 4,91 |
Kadar Lemak | 0,17 |
Karbohidrat Total | 26,47 |
Karbohidrat Tersedia | 19,64 |
Serat Pangan | 6,83 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Sagu
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 13,50 |
Kadar Abu | 0,36 |
Kadar Protein | 0,32 |
Kadar Lemak | 0,25 |
Karbohidrat Total | 85,58 |
Karbohidrat Tersedia | 83,13 |
Serat Pangan | 2,45 |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | - |
Zink (Zn) | - |
Kalsium (Ca) | - |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | - |
L-Arginin | - |
L-Asam Aspartat | - |
Glisin | - |
L-Asam Glutamat | - |
L-Histidin | - |
L-Isoleusin | - |
L-Sistin | - |
L-Leusin | - |
L-Lisin | - |
L-Metionin | - |
L-Triptofan | - |
L-Valin | - |
L-Fenilalanin | - |
L-Prolin | - |
L-Serin | - |
L-Treonin | - |
L-Tirosin | - |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Ikan Lele
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 69,06 |
Kadar Abu | 1,60 |
Kadar Protein | 16,17 |
Kadar Lemak | 9,95 |
Karbohidrat Total | 3,22 |
Karbohidrat Tersedia | - |
Serat Pangan | - |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | 0,63 |
Zink (Zn) | 0,79 |
Kalsium (Ca) | 17,25 |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | 1,11 |
L-Arginin | 1,46 |
L-Asam Aspartat | 1,66 |
Glisin | 1,22 |
L-Asam Glutamat | 2,86 |
L-Histidin | 0,57 |
L-Isoleusin | 0,79 |
L-Sistin | 0,13 |
L-Leusin | 1,33 |
L-Lisin | 1,41 |
L-Metionin | 0,42 |
L-Triptofan | 0,16 |
L-Valin | 0,90 |
L-Fenilalanin | 0,71 |
L-Prolin | 0,70 |
L-Serin | 0,63 |
L-Treonin | 0,77 |
L-Tirosin | 0,47 |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Ikan Bandeng
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 69,75 |
Kadar Abu | 1,33 |
Kadar Protein | 21,59 |
Kadar Lemak | 5,59 |
Karbohidrat Total | 1,74 |
Karbohidrat Tersedia | - |
Serat Pangan | - |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | 0,72 |
Zink (Zn) | 0,57 |
Kalsium (Ca) | 42,22 |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | 1,40 |
L-Arginin | 1,70 |
L-Asam Aspartat | 2,49 |
Glisin | 1,08 |
L-Asam Glutamat | 3,64 |
L-Histidin | 0,90 |
L-Isoleusin | 1,11 |
L-Sistin | 0,15 |
L-Leusin | 1,81 |
L-Lisin | 2,04 |
L-Metionin | 0,60 |
L-Triptofan | 0,16 |
L-Valin | 1,32 |
L-Fenilalanin | 0,89 |
L-Prolin | 0,74 |
L-Serin | 0,75 |
L-Treonin | 0,99 |
L-Tirosin | 0,70 |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
C 20:2 (Asam Eikosadienoat) | - |
C 20:3 W3 (Asam Eikosatrienoat/W3) | - |
C 20:3 W6 (Asam Eikosatrienoat/W6) | - |
C 20:4 W6 (Asam Arakidonat) | - |
C 20:5 W3 (Asam Eikosapentaenoat) | - |
C 21:0 (Asam Heneikosanoat) | - |
C 22:0 (Asam Behenat) | - |
C 22:1 (Asam Erukat) | - |
C 22:6 W3 (Asam Dokosaheksanoat) | - |
C 24:0 (Asam Lignoserat) | - |
C 6:0 (Asam Kaproat) | - |
C 8:0 (Asam Kaprilat) | - |
Ikan Mujair
Proksimat
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
Kadar Air | 78,11 |
Kadar Abu | 1,05 |
Kadar Protein | 18,46 |
Kadar Lemak | 0,35 |
Karbohidrat Total | 2,04 |
Karbohidrat Tersedia | - |
Serat Pangan | - |
Mineral
Parameter | Nilai(mg/100g) |
---|---|
Zat Besi (Fe) | 0,43 |
Zink (Zn) | 0,44 |
Kalsium (Ca) | 15,31 |
Asam Amino*
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
L-Alanin | 1,20 |
L-Arginin | 1,56 |
L-Asam Aspartat | 1,93 |
Glisin | 0,97 |
L-Asam Glutamat | 3,15 |
L-Histidin | 0,62 |
L-Isoleusin | 0,90 |
L-Sistin | 0,15 |
L-Leusin | 1,52 |
L-Lisin | 1,71 |
L-Metionin | 0,51 |
L-Triptofan | 0,15 |
L-Valin | 1,01 |
L-Fenilalanin | 0,76 |
L-Prolin | 0,57 |
L-Serin | 0,64 |
L-Treonin | 0,79 |
L-Tirosin | 0,52 |
Asam Lemak**
Parameter | Nilai(%) |
---|---|
C 10:0 (Asam Kaprat) | - |
C 12:0 (Asam Laurat) | - |
C 14:0 (Asam Miristat) | - |
C 15:0 (Asam Pentadekanoat) | - |
C 16:0 (Asam Palmitat) | - |
C 16:1 (Asam Palmitoleat) | - |
C 17:0 (Asam Heptadecanoat) | - |
C 17:1 (Asam Heptadekanoat) | - |
C 18:0 (Asam Stearat) | - |
C 18:1 W9C (C-Asam Oleat) | - |
C 18:2 W6C (C-Asam Linoleat) | - |
C 18:3 W6 (Asam Linolenat/W6) | - |
C 18:3 W3 (Asam Linolenat/W3) | - |
C 20:0 (Asam Arakidat) | - |
C 20:1 (Asam Eikosenoat) | - |
