Daftar Informasi Publik Online
Lampiran — Ringkasan informasi, penanggung jawab, bentuk, klasifikasi, retensi, dan tautan
| No | Ringkasan Isi Informasi | Penanggung Jawab | Waktu & Tempat | Bentuk Info | Klasifikasi | Retensi Arsip | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petunjuk operasional kegiatan | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Setiap saat | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | RKA-KL 2025 |
| 2 | Nota Kesepahaman/MoU & Perjanjian Kerja Sama 2024–2025 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2024 & 2025 | Link | Setiap saat | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | |
| 3 | Laporan PPID 2024 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2024 | Link | Berkala | 2 Tahun | Unduh PDF |
| 4 | Alamat Kantor Badan Pangan Nasional | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2021 | Link | Berkala | - | |
| 5 | Visi Misi Badan Pangan Nasional | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2021 | Link | Berkala | - | Visi & Misi |
| 6 | Tugas & Fungsi Badan Pangan Nasional | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2021 | Link | Berkala | - | Tugas & Fungsi |
| 7 | Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2021 | Link | Berkala | - | Gambar Struktur |
| 8 | Daftar/Profil Pimpinan | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2021 | Link | Berkala | - | Profil Pejabat |
| 9 | Agenda Kegiatan Badan Pangan Nasional | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | Agenda |
| 10 | Perjanjian Kinerja Kepala Badan & Pimpinan Unit Kerja | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | ESAKIP 2025 |
| 11 | Rencana Aksi tahun 2025 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | Unduh |
| 12 | Rencana Kerja tahun 2025 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | Unduh |
| 13 | Rencana Strategis (RENSTRA) 2022–2024 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2022 | Link | Berkala | 2 Tahun | Unduh |
| 14 | Rencana Strategis (RENSTRA) 2025–2029 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun | Unduh |
| 15 | Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional 2024 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun | Unduh |
| 16 | DIPA Badan Pangan Nasional 2025 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun | Unduh |
| 17 | Informasi Layanan Publik | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun | Halaman |
| 18 | Rencana Anggaran 2025 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun | RKA-KL 2025 |
| 19 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025 | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun | Unduh |
| 20 | Neraca Keuangan 2025 | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | Unduh |
| 21 | Laporan Arus Kas 2025 | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2025 | Softcopy | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | - |
| 22 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2022 | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2023 | - | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | unduh |
| 23 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2023 | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2023 | Link | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | Unduh |
| 24 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2024 | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2025 | Link | Berkala | - | Unduh |
| 25 | Daftar Aset (BMN) Badan Pangan Nasional | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2025 | Hardcopy / Softcopy | Berkala | 2 Tahun setelah BMN dihapuskan/alih kepemilikan | - |
| 26 | RKA-KL 2025 | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2025 | Link | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | RKA-KL 2025 |
| 27 | Pengumuman pengadaan barang & jasa | Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum | 2025 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | - |
| 28 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran | Inspektorat | 2024 | Softcopy / Link | Setiap saat | Permanen | - |
| 29 | Daftar Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan | Biro Organisasi, SDM dan Hukum | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun | Rekap Usulan |
| 30 | Daftar Peraturan Perundang-undangan | Biro Organisasi, SDM dan Hukum | 2025 | Link | Berkala | 2 Tahun setelah diundangkan | Daftar |
| 31 | Daftar SOP kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional | Biro Organisasi, SDM dan Hukum | 2025 | Softcopy / Link | Berkala | Permanen | - |
| 32 | Tata cara/Prosedur memperoleh informasi publik | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2023 | Link | Berkala | Permanen | Poster PPID |
| 33 | Laporan Tahunan PPID 2024 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2024 | Link | Berkala | 5 Tahun | Unduh |
| 34 | LAKIP/LAKIN Badan Pangan Nasional 2022–2025 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2024 | Link | Berkala | 2 Tahun | Unduh |
| 35 | Laporan Triwulan 2025 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 1 Tahun | TW I 2025 |
| 36 | LAKIP Unit Kerja / LAKIN 2024 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2024 | Link | Berkala | 2 Tahun | Unduh |
| 37 | Statistik Ketahanan Pangan | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2023 | Link | Berkala | 1 Tahun setelah habis masa berlaku | Pustaka |
| 38 | Laporan Monev Kegiatan Prioritas 2025 | Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas | 2025 | Link | Berkala | 5 Tahun | Halaman |
| 39 | Pedoman/Petunjuk Teknis: Pengawasan Ketersediaan, Neraca Pangan, Analisis Kebijakan, NBM | Direktorat Ketersediaan Pangan | 2023 | Hardcopy / Softcopy / Link | Berkala | 1 Tahun setelah berlaku | - |
| 40 | Laporan Pengawasan Ketersediaan Pangan 2024 | Direktorat Ketersediaan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Berkala | 1 Tahun setelah berlaku | - |
| 41 | Neraca Pangan | Direktorat Ketersediaan Pangan | 2024 | Link | Berkala | 1 Tahun setelah berlaku | Satudata |
| 42 | Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor | Direktorat Ketersediaan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy | Berkala | 1 Tahun setelah berlaku | - |
| 43 | Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) | Direktorat Ketersediaan Pangan | 2024 | Softcopy / Link | Berkala | 1 Tahun setelah berlaku | - |
| 44 | Laporan Tahunan NBM 2024 | Direktorat Ketersediaan Pangan | 2024 | Link | Setiap saat | 1 Tahun | Unduh |
| 45 | Pedoman/Pertek Stabilisasi Pasokan & Harga; Analisis Data Harga | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 1 Tahun setelah berlaku | - |
| 46 | Laporan Bulanan Pengendalian Stabilisasi Pasokan & Harga 2025 | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2025 | Link | Setiap saat | 2 Tahun | Unduh |
| 47 | Hasil Analisis Data & Informasi Harga Pangan (Produsen & Konsumen) | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2024 | Link | Setiap saat | 2 Tahun | Unduh |
| 48 | Laporan Tahunan Analisis Data & Informasi Harga Pangan 2024 | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 49 | Petunjuk Teknis Penguatan Sarpras Logistik Pangan 2024 | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Berkala | 1 Tahun setelah tidak berlaku | - |
| 50 | Laporan Akhir Kegiatan Penguatan Sarpras Logistik Pangan 2024 | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Berkala | 2 Tahun | - |
| 51 | Database Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LPM) | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan | 2024 | Softcopy / Link | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 52 | Database Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan | 2025 | Link | Setiap saat | 2 Tahun | Satudata |
| 53 | Laporan Rencana Aksi Pengelolaan CBP | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan | 2024 | Link | Setiap saat | 2 Tahun | Unduh |
| 54 | Pedoman/Pertek: Pencegahan & Penanganan Kerawanan Pangan | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 1 Tahun setelah tidak berlaku | - |
| 55 | FSVA 2024 (Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan) | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | 2024 | Link | Setiap saat | 2 Tahun | Pustaka |
| 56 | IKP 2025 (Indeks Ketahanan Pangan) | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | 2025 | Link | Setiap saat | 2 Tahun | Satudata |
| 57 | Database Rumah Tangga/Keluarga Rentan Rawan Pangan | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | 2024 | Softcopy / Link | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 58 | Laporan Tahunan Analisis Rumah Tangga Rentan Rawan Pangan 2024 | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | 2024 | Softcopy / Link | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 59 | Pedoman/Pertek: Kesiapsiagaan, Pengawasan, Intervensi, GSP (Food Waste), Pemberian Pangan Bergizi | Direktorat Kewaspadaan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 1 Tahun setelah tidak berlaku | - |
| 60 | Laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan 2024 | Direktorat Kewaspadaan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 61 | Buku Saku PoU | Direktorat Kewaspadaan Pangan | 2024 | Link | Setiap saat | 2 Tahun | Pustaka |
| 62 | Laporan Tahunan PoU 2024 | Direktorat Kewaspadaan Pangan | 2024 | Link | Berkala | 2 Tahun | Pustaka |
| 63 | Laporan Tahunan Pengawasan & Pembinaan Pangan 2024 | Direktorat Kewaspadaan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Berkala | 2 Tahun | - |
| 64 | Laporan Tahunan Intervensi Kewaspadaan Pangan 2024 | Direktorat Kewaspadaan Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Berkala | 2 Tahun | - |
| 65 | Pedoman/Pertek: Penganekaragaman Pangan, Pangan Lokal, Promosi & Edukasi | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Berkala | 1 Tahun setelah tidak berlaku | - |
| 66 | Laporan Pelaksanaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2024 | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 67 | Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 2024 | Link | Berkala | 2 Tahun | Pustaka |
| 68 | Laporan Pelaksanaan Promosi & Edukasi 2024 | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 69 | Pedoman/Pertek Kelembagaan Keamanan & Mutu Pangan | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 70 | Rancangan Standar Keamanan & Mutu Pangan | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 2024 | Softcopy | Setiap saat | 2 Tahun | - |
| 71 | Rancangan Final Standar Keamanan & Mutu Pangan | Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 2024 | Softcopy | Setiap saat | 2 Tahun sejak ditetapkan | - |
| 72 | Pedoman/Pertek: Registrasi & Surveilans, Pengawasan, Penyuluhan & Pemberdayaan Keamanan Pangan | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat | 1 Tahun setelah tidak berlaku | - |
| 73 | Pertek Sertifikat Izin Edar & Laporan Registrasi & Surveilans 2024 | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy / Link | Setiap saat / Berkala | 1 Tahun setelah tidak berlaku | - |
| 74 | Laporan Pengawasan Keamanan & Mutu Pangan 2024 | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy | Setiap saat | 1 Tahun | - |
| 75 | Laporan Penyuluhan & Pemberdayaan Keamanan Pangan 2024 | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | 2024 | Hardcopy / Softcopy | Setiap saat | 2 Tahun | - |
![]() |
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550 |
![]() |
(021) 7807377 |
![]() |
komunikasi@badanpangan.go.id |