LAPORAN BULANAN BADAN PANGAN NASIONAL
Laporan bulanan Badan Pangan Nasional memuat ringkasan kinerja hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan instrument best practice, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi dan juga menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.
No | Unit Kerja | Jan | Feb | Mar | TRI I | Apr | Mei | Jun | TRI II | Jul | Agu | Sep | TRI III | Okt | Nov | Des | TRI IV |
1 | BADAN | Lihat | Lihat | ||||||||||||||
2 | SESTAMA | Lihat | Lihat | ||||||||||||||
Biro PKH | |||||||||||||||||
Biro OSH | |||||||||||||||||
Biro KPU | |||||||||||||||||
Inspektorat | |||||||||||||||||
Pusdatin | |||||||||||||||||
3 | DEPUTI I | Lihat | |||||||||||||||
Dit. Ketersediaan Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | ||||||||
Dit. Distribusi dan Cadangan Pangan | |||||||||||||||||
4 | DEPUTI II | ||||||||||||||||
Dit. Pengendalian Kerawanan Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Kewaspadaan Pangan dan Gizi | |||||||||||||||||
5 | DEPUTI III | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||||||||||
Dit. Penganekaragaman Konsumsi Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan |
No | Unit Kerja | Jan | Feb | Mar | TRI I | Apr | Mei | Jun | TRI II | Jul | Agu | Sep | TRI III | Okt | Nov | Des | TRI IV |
1 | BADAN | ||||||||||||||||
2 | SESTAMA | ||||||||||||||||
Biro PKH | |||||||||||||||||
Biro OSH | |||||||||||||||||
Biro KPU | |||||||||||||||||
Inspektorat | |||||||||||||||||
Pusdatin | |||||||||||||||||
3 | DEPUTI I | ||||||||||||||||
Dit. Ketersediaan Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Distribusi dan Cadangan Pangan | |||||||||||||||||
4 | DEPUTI II | ||||||||||||||||
Dit. Pengendalian Kerawanan Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Kewaspadaan Pangan dan Gizi | |||||||||||||||||
5 | DEPUTI III | ||||||||||||||||
Dit. Penganekaragaman Konsumsi Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | |||||||||||||||||
Dit. Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Lih |
![]() |
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550 |
![]() |
(021) 7807377 |
![]() |
komunikasi@badanpangan.go.id |