| No | Nama Data | Produsen Data | Jadwal Rilis | Jadwal Pemutakhiran | Pembatasan Akses | Link Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan | Minggu I (B+1) | Bulanan | Terbatas | - |
| 2 | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah - BUMN Pangan | Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan | Minggu I (B+1) | Bulanan | Terbatas | - |
| 3 | Indeks Ketahanan Pangan | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | Februari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Indeks Ketahanan Pangan |
| 4 | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | Februari (T+1) | Tahunan | Terbuka | FSVA |
| 5 | Jumlah Penerbitan Registrasi Rumah Pengemasan (Packing House) | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Maret (T+1) | Tahunan | Terbuka | SIPSAT |
| 6 | Jumlah Penerbitan Sertifikasi Prima | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Maret (T+1) | Tahunan | Terbuka | SIPSAT |
| 7 | Jumlah Penerbitan Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan (Health Certificate) | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Maret (T+1) | Tahunan | Terbuka | SIPSAT |
| 8 | Jumlah Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri (PD) | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Maret (T+1) | Tahunan | Terbuka | SIPSAT |
| 9 | Jumlah Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Luar Negeri (PL) | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Maret (T+1) | Tahunan | Terbuka | SIPSAT |
| 10 | Jumlah Penerbitan Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri - Usaha Kecil (PD-UK) | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Maret (T+1) | Tahunan | Terbuka | SIPSAT |
| 11 | Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) | Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | - |
| 12 | Rata-rata Konsumsi Energi per Kapita | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Direktori Konsumsi Pangan |
| 13 | Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Direktori Konsumsi Pangan |
| 14 | Rata-rata Konsumsi per Jenis Pangan Penduduk Indonesia | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Direktori Konsumsi Pangan |
| 15 | Peta Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) | Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi | TW 1 (April) TW 2 (Juli) TW 3 (Oktober) TW 4 (Januari, T+1) |
Triwulanan | Terbuka | SKPG |
| 16 | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Direktori Konsumsi Pangan |
| 17 | Proyeksi Neraca Pangan | Direktorat Ketersediaan Pangan | Minggu IV | Bulanan | Terbatas | - |
| 18 | Persentase Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan | Maret (T+1) | Tahunan | Terbatas | - |
| 19 | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan | Direktorat Ketersediaan Pangan | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Neraca Bahan Makanan & SINBM |
| 20 | Angka Ketersediaan Energi per Kapita | Direktorat Ketersediaan Pangan | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Neraca Bahan Makanan & SINBM |
| 21 | Angka Ketersediaan Protein per Kapita | Direktorat Ketersediaan Pangan | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Neraca Bahan Makanan & SINBM |
| 22 | Angka Ketersediaan Lemak per Kapita | Direktorat Ketersediaan Pangan | Januari (T+1) | Tahunan | Terbuka | Buku Publikasi Neraca Bahan Makanan & SINBM |
| 23 | Harga Pangan Pokok Strategis | Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Setiap Hari (cut off pukul 13.00) |
Harian | Terbuka | Panel Harga Pangan |
![]() |
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550 |
![]() |
(021) 7807377 |
![]() |
komunikasi@badanpangan.go.id |