Dokumen Kinerja meliputi Laporan Tahunan (Laptah); Rencana Kinerja Tahunan (RKT); Rencana Kerja (Renja); dan Capaian Kinerja; Laporan PPID Badan Ketahanan Pangan, Statistik Ketahanan Pangan, Neraca Bahan Makananan (NBM), Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan (FSVA), Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebagai berikut:
DOKUMEN | TAHUN | ||||||||
LAPORAN TAHUNAN | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | 2020 | ||||||||
| RENCANA KERJA | - | - | - | 2020 | |||||
| CAPAIAN KINERJA (IKK) | - | ||||||||
LAPORAN PPID | - | 2017 | 2018 | ||||||
| STATISTIK KP | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| PETA FSVA | |||||||||
| IKP | |||||||||
Dokumen Pedoman meliputi Pedoman Kawasan Mandiri Pangan (KMP); Pedoman Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU); Pedoman Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM); Pedoman Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); Pedoman Lumbung Pangan Masyarakat (LPM); Pedoman Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); Pedoman Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L); Pedoman Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL); Pedoman Obor Pangan Lestari (OPAL) ; Pedoman Perkarangan Pangan Lestari (P2L); Pedoman Pertanian Keluarga (PK) Badan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:
| DOKUMEN | TAHUN | |||||
| PEDOMAN KMP | 2016 | 2017 | 2018 | - | - | |
| PEDOMAN PKU | - | - | - | 2019 | ||
| PEDOMAN PUPM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
| PEDOMAN KRPL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | - | |
| PEDOMAN LPM | 2016 | - | - | 2019 | ||
| PEDOMAN LDPM | 2016 | 2017 | - | - | - | |
| PEDOMAN P3L | - | - | 2018 | - | - | |
| PEDOMAN PIPL | - | - | - | |||
| PEDOMAN OPAL | - | - | - | - | ||
| PEDOMAN P2L | - | - | - | - | 2020 | 2021 |
| PEDOMAN PK | 2021 | |||||
| DOKUMEN | TAHUN | ||
| BUKU NBM | |||
| BUKU DIREKTORI KRPL | 2018-2019 | ||
| BUKU DIREKTORI KRPL BEKERJA | 2019 | ||
| BUKU DIREKTORI KRPL LOKASI STUNTING | 2019 | ||
| BUKU DIREKTORI EVALUASI KRPL | 2017-2018 | ||
| BUKU DIREKTORI KONSUMSI PANGAN | 2019 | ||
| BUKU SITUASI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI | 2019 | ||
| DIREKTORI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN (OKKPP) | 2019 | ||
| PANDUAN TEKNIS PANEL HARGA | 2019 | 2020 | |
| PANDUAN INVENTARISASI SUMBER DAYA PANGAN | - | 2020 | |
| PANDUAN FSVA PROVINSI | - | 2020 | |
| PANDUAN FSVA KABUPATEN/KOTA | 2019 | 2020 | |
| PANDUAN PRONOGSA KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PANGAN | 2020 | ||
| PANDUAN NBM ONLINE | 2020 | ||
| PANDUAN ANALISIS SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) | |||
| PANDUAN INTERVENSI RAWAN PANGAN | |||
| BUKU ROADMAP DIVERSIFIKASI PANGAN 2020-2024 | |||
| KEBIJAKAN STRATEGIS KETAHANAN PANGAN DAN GIZI | |||
| EVALUASI DAN KLASIFIKASI KEGIATAN KRPL TAHAP PENUMBUHAN TAHUN 2019 | |||
![]() |
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550 |
![]() |
(021) 7807377 |
![]() |
komunikasi@badanpangan.go.id |
Cegah pelanggaran dengan melakukan pengaduan melalui Whistleblowing System. Hubungi: